שם החוג | גילאים | זמני הפעילות | מיקום | מחיר | |
---|---|---|---|---|---|
אבות ובנים כדורסל | 0-0 | ראשון 16:45 - 17:45 | מרכז קהילתי | ₪500 | לחץ לדף החוג |
אומנות לחימה - טאקוונדו לנוער ומבוגרים - יום ד' | 0-0 | רביעי 18:00 - 19:15 | מרכז קהילתי | ₪2200 | לחץ לדף החוג |
אומנות לחימה - טאקוונדו לנוער ומבוגרים (פעמיים) | 0-0 | 00:00 - 00:00 | מרכז קהילתי | ₪4180 | לחץ לדף החוג |
אומנות לחימה - טאקוונדו לנוער ומבוגרים יום ב' | 0-0 | שני 18:00 - 19:15 | מרכז קהילתי | ₪2200 | לחץ לדף החוג |
אימון כושר - חמרה | 0-0 | חמישי 17:00 - 18:00 | מרכז קהילתי | ₪200 | לחץ לדף החוג |
בלט לגיל הרך | 0-0 | שני 16:45 - 17:30 | מרכז קהילתי | ₪1490 | לחץ לדף החוג |
הגנה עצמית וטאקוונדו | 0-0 | חמישי 17:45 - 18:30 | מרכז קהילתי | ₪1490 | לחץ לדף החוג |
התעמלות - אחר - אימון פונקציונלי | 0-0 |
שני 19:30 - 20:30 חמישי 19:30 - 20:30 |
מרכז קהילתי | ₪3000 | לחץ לדף החוג |
התעמלות גברים | 0-0 | רביעי 17:00 - 17:45 | מרכז קהילתי | ₪1520 | לחץ לדף החוג |
התעמלות נשים | 0-0 |
שני 18:00 - 19:00 חמישי 18:00 - 19:00 |
מרכז קהילתי | ₪2550 | לחץ לדף החוג |
התעמלות נשים- בשדמות מחולה | 0-0 |
שני 19:30 - 20:15 חמישי 19:30 - 20:15 |
שדמות מחולה | ₪2320 | לחץ לדף החוג |
התעמלות קרקע - בנים א-ו | 0-0 | חמישי 13:15 - 14:00 | מרכז קהילתי | ₪1320 | לחץ לדף החוג |
התעמלות קרקע - גיל רך-4-6 | 0-0 | חמישי 17:00 - 17:45 | מרכז קהילתי | ₪1250 | לחץ לדף החוג |
התעמלות קרקע - כיתות א' - יום חמישי | 0-0 | חמישי 13:15 - 14:00 | מרכז קהילתי | ₪1490 | לחץ לדף החוג |
התעמלות קרקע - כיתות ב' - ג' - יום חמישי | 0-0 | חמישי 14:00 - 15:30 | מרכז קהילתי | ₪1490 | לחץ לדף החוג |
התעמלות קרקע - כיתות ב' - ג' - מתקדמות - יום שלישי | 0-0 | שלישי 14:00 - 14:45 | מרכז קהילתי | ₪1320 | לחץ לדף החוג |
התעמלות קרקע - כיתות ב׳ - ג' - פעמיים בשבוע | 0-0 |
ראשון 13:15 - 14:00 חמישי 14:00 - 14:45 |
מרכז קהילתי | ₪2550 | לחץ לדף החוג |
התעמלות קרקע - כיתות ד' - ו' - פעמיים בשבוע | 0-0 |
ראשון 14:00 - 15:30 חמישי 14:45 - 15:30 |
מתנ"ס בקעת הירדן | ₪1490 | לחץ לדף החוג |
התעמלות קרקע - כיתות ד׳ - ו׳ - יום ראשון | 0-0 | ראשון 13:15 - 14:00 | מרכז קהילתי | ₪2550 | לחץ לדף החוג |
התעמלות קרקע - תחרות -אליצור | 0-0 | חמישי 08:00 - 14:00 | מרכז קהילתי | ₪70 | לחץ לדף החוג |
התעמלות קרקע - תחרות עממית-בברוכין | 0-0 | רביעי 09:00 - 15:00 | מרכז קהילתי | ₪70 | לחץ לדף החוג |
זומבה נערות | 0-0 | ראשון 20:00 - 21:00 | שדמות מחולה | ₪1490 | לחץ לדף החוג |
חדר כושר - חצי שנתי | 0-0 | שדמות מחולה | ₪120 | לחץ לדף החוג | |
חדר כושר - מנוי חודשי | 0-0 | שדמות מחולה | ₪150 | לחץ לדף החוג | |
חדר כושר - מנוי שנתי | 0-0 | שדמות מחולה | ₪100 | לחץ לדף החוג | |
טאקוונדו - אומנות לחימה- 4-6 | 0-0 | שני 16:30 - 17:15 | מרכז קהילתי | ₪1240 | לחץ לדף החוג |
טאקוונדו - גיל רך - יום חמישי | 0-0 | חמישי 17:15 - 18:00 | מרכז קהילתי | ₪1250 | לחץ לדף החוג |
טאקוונדו - גיל רך - כיתות א׳ - יום שני - מחולה | 0-0 | שני 17:45 - 18:30 | מחולה | ₪1250 | לחץ לדף החוג |
טאקוונדו - כיתות א' - ב' - יום שני | 0-0 | שני 13:15 - 14:00 | מרכז קהילתי | ₪1490 | לחץ לדף החוג |
טאקוונדו - כיתות א' - ב' - פעמיים בשבוע | 0-0 |
שני 13:15 - 14:00 חמישי 13:15 - 14:00 |
מרכז קהילתי | ₪2550 | לחץ לדף החוג |
טאקוונדו - כיתות א׳ - ב׳ - יום חמישי | 0-0 | חמישי 13:15 - 14:00 | מרכז קהילתי | ₪1490 | לחץ לדף החוג |
טאקוונדו - כיתות ב '- ו' - יום שני - מחולה | 0-0 | שני 18:30 - 19:15 | מחולה | ₪1490 | לחץ לדף החוג |
טאקוונדו - כיתות ג' - ד' - פעמיים בשבוע | 0-0 |
שני 15:00 - 15:45 חמישי 14:00 - 14:45 |
מרכז קהילתי | ₪2550 | לחץ לדף החוג |
טאקוונדו - כיתות ג׳ - ד' - יום חמישי | 0-0 | חמישי 14:00 - 14:45 | מרכז קהילתי | ₪1490 | לחץ לדף החוג |
טאקוונדו - כיתות ג׳ - ד׳ - יום שני | 0-0 | שני 15:00 - 15:45 | מרכז קהילתי | ₪1490 | לחץ לדף החוג |
טאקוונדו - כיתות ה' - ו' - יום חמישי | 0-0 | חמישי 15:00 - 15:45 | מרכז קהילתי | ₪1490 | לחץ לדף החוג |
טאקוונדו - כיתות ה' - ו' - יום שני | 0-0 | שני 15:45 - 16:30 | מרכז קהילתי | ₪1490 | לחץ לדף החוג |
טאקוונדו - כיתות ה' - ו' - פעמיים בשבוע | 0-0 |
שני 15:45 - 16:30 חמישי 15:00 - 15:45 |
מרכז קהילתי | ₪2550 | לחץ לדף החוג |
טאקוונדו - כיתות ז' - י"ב - פעמיים בשבוע | 0-0 |
שני 14:00 - 14:45 חמישי 15:45 - 16:30 |
מרכז קהילתי | ₪2550 | לחץ לדף החוג |
טאקוונדו - כיתות ז׳ - י"ב - יום חמישי | 0-0 | חמישי 15:45 - 16:30 | מרכז קהילתי | ₪1490 | לחץ לדף החוג |
טאקוונדו - כיתות ז׳ - י"ב - יום שני | 0-0 | שני 14:00 - 14:45 | מרכז קהילתי | ₪1490 | לחץ לדף החוג |
טקואנדו - כיתה א-ו -פעמיים | 0-0 |
שני 13:10 - 16:00 חמישי 13:10 - 16:00 |
מרכז קהילתי | ₪2240 | לחץ לדף החוג |
טקואנדו - כיתה א-ו'-פעמיים | 0-0 |
שני 13:10 - 17:00 חמישי 13:10 - 17:00 |
מרכז קהילתי | ₪2240 | לחץ לדף החוג |
טקואנדו - כיתה-ז-י"ב פעמיים | 0-0 |
שני 13:10 - 17:00 חמישי 13:10 - 17:00 |
מרכז קהילתי | ₪2240 | לחץ לדף החוג |
טקואנדו - כיתות א-ו-יום ה' | 0-0 | חמישי 13:10 - 17:00 | מרכז קהילתי | ₪1240 | לחץ לדף החוג |
טקואנדו - כיתות גן-ב'-חמרה | 0-0 | ראשון 16:30 - 17:15 | שלוחה צפונית | ₪1050 | לחץ לדף החוג |
טקואנדו - כיתות ז-י"ב-יום ה' | 0-0 | חמישי 13:10 - 17:00 | מרכז קהילתי | ₪1240 | לחץ לדף החוג |
טקואנדו - כיתות-א-ו'-יום ב' | 0-0 | שני 13:10 - 13:55 | מרכז קהילתי | ₪1240 | לחץ לדף החוג |
טקואנדו - כיתות-ז-י"ב-יום ב' | 0-0 | שני 14:00 - 14:45 | מרכז קהילתי | ₪1240 | לחץ לדף החוג |
טרום קט סל-כיתה ד' | 0-0 |
ראשון 13:15 - 14:45 רביעי 13:15 - 14:45 |
מרכז קהילתי | ₪2800 | לחץ לדף החוג |
יוגה - כיתות א' - ג' | 0-0 | רביעי 13:15 - 14:00 | מרכז קהילתי | ₪1500 | לחץ לדף החוג |
יוגה - כיתות ד' - ו' | 0-0 | רביעי 14:00 - 14:45 | מרכז קהילתי | ₪1500 | לחץ לדף החוג |
יוגה - כיתות ז '- י"ב | 0-0 | רביעי 14:45 - 15:30 | מרכז קהילתי | ₪1500 | לחץ לדף החוג |
יציאה לפעילות בת"א | 0-0 | רביעי 13:00 - 20:00 | מרכז קהילתי | ₪130 | לחץ לדף החוג |
כדורגל - בנות טרום עתודה - כיתות ג' - ו' | 0-0 | רביעי 13:10 - 14:10 | תומר | ₪1800 | לחץ לדף החוג |
כדורגל - בנות עתודה - כיתות ז' - י"ב - פעמיים בשבוע | 0-0 |
ראשון 15:00 - 16:30 חמישי 15:00 - 16:30 |
תומר | ₪3000 | לחץ לדף החוג |
כדורגל - גיל רך | 0-0 | ראשון 16:30 - 17:15 | תומר | ₪1800 | לחץ לדף החוג |
כדורגל - כיתות א' - יום רביעי | 0-0 | רביעי 13:10 - 14:10 | תומר | ₪1800 | לחץ לדף החוג |
כדורגל - כיתות א' - יום שני | 0-0 | שני 13:10 - 14:10 | תומר | ₪1800 | לחץ לדף החוג |
כדורגל - כיתות א' - פעמיים בשבוע | 0-0 |
שני 13:10 - 14:10 רביעי 13:10 - 14:10 |
תומר | ₪2800 | לחץ לדף החוג |
כדורגל - כיתות ב' - יום רביעי | 0-0 | רביעי 13:10 - 14:10 | תומר | ₪1800 | לחץ לדף החוג |
כדורגל - כיתות ב' - יום שני | 0-0 | שני 13:10 - 14:10 | תומר | ₪1800 | לחץ לדף החוג |
כדורגל - כיתות ב' - פעמיים בשבוע | 0-0 |
שני 13:10 - 14:10 רביעי 13:10 - 14:10 |
תומר | ₪2800 | לחץ לדף החוג |
כדורגל - כיתות ג' - יום חמישי | 0-0 | תומר | ₪1800 | לחץ לדף החוג | |
כדורגל - כיתות ג' - יום ראשון | 0-0 | ראשון 13:10 - 14:10 | תומר | ₪1800 | לחץ לדף החוג |
כדורגל - כיתות ג' - פעמיים בשבוע | 0-0 |
ראשון 13:10 - 14:10 חמישי 13:10 - 14:10 |
תומר | ₪2800 | לחץ לדף החוג |
כדורגל - כיתות ד' - יום חמישי | 0-0 | חמישי 13:10 - 14:10 | תומר | ₪1800 | לחץ לדף החוג |
כדורגל - כיתות ד' - יום ראשון | 0-0 | ראשון 13:10 - 14:10 | תומר | ₪1800 | לחץ לדף החוג |
כדורגל - כיתות ד' - פעמיים בשבוע | 0-0 |
ראשון 13:10 - 14:10 חמישי 13:10 - 14:10 |
תומר | ₪2800 | לחץ לדף החוג |
כדורגל - ליגה טרום א' - כיתות ה' | 0-0 |
ראשון 15:00 - 16:30 שלישי 15:00 - 16:30 חמישי 15:00 - 16:30 |
תומר | ₪4400 | לחץ לדף החוג |
כדורגל - ליגה ילדים א' - כיתות ח' | 0-0 |
ראשון 17:30 - 19:00 שלישי 17:30 - 19:00 חמישי 17:30 - 19:00 |
תומר | ₪4400 | לחץ לדף החוג |
כדורגל - ליגה ילדים ב' - כיתות ז' | 0-0 |
ראשון 17:30 - 19:00 שלישי 17:30 - 19:00 חמישי 17:30 - 19:00 |
תומר | ₪4400 | לחץ לדף החוג |
כדורגל - ליגה ילדים ג' - כיתות ו' | 0-0 |
ראשון 15:00 - 16:30 שני 15:00 - 16:30 חמישי 15:00 - 16:30 |
מרכז קהילתי | ₪4400 | לחץ לדף החוג |
כדורגל - ליגת נערים א' - כיתות י' - י"ב | 0-0 |
ראשון 17:30 - 19:00 שלישי 17:30 - 19:00 רביעי 17:30 - 19:00 חמישי 17:30 - 19:00 |
תומר | ₪4600 | לחץ לדף החוג |
כדורגל ותיקים | 0-0 | ראשון 20:30 - 23:30 | תומר | ₪200 | לחץ לדף החוג |
כדורגל עתודה בנים - כיתות ה' - ו' - פעמיים בשבוע | 0-0 |
ראשון 15:00 - 16:30 חמישי 15:00 - 16:30 |
תומר | ₪3000 | לחץ לדף החוג |
כדורסל - גברים | 0-0 | שלישי 20:00 - 22:00 | מרכז קהילתי | ₪200 | לחץ לדף החוג |
כדורסל - ילדי גן | 0-0 | שני 17:15 - 18:00 | מרכז קהילתי | ₪1250 | לחץ לדף החוג |
כדורסל - ליגת ילדים א' - כיתה ח' | 0-0 |
שני 15:45 - 17:15 רביעי 15:45 - 17:15 חמישי 15:45 - 17:15 |
מרכז קהילתי | ₪3960 | לחץ לדף החוג |
כדורסל - ליגת קט-סל - כיתה ו' | 0-0 |
ראשון 14:45 - 16:15 שני 15:45 - 17:15 רביעי 14:45 - 16:15 |
מרכז קהילתי | ₪3960 | לחץ לדף החוג |
כדורסל בנות - כיתות א' - ב' - יום חמישי | 0-0 | חמישי 13:15 - 14:00 | מרכז קהילתי | ₪1490 | לחץ לדף החוג |
כדורסל בנות - כיתות ג' - ד' - יום חמישי | 0-0 | חמישי 14:00 - 14:45 | מרכז קהילתי | ₪1490 | לחץ לדף החוג |
כדורסל בנות - כיתות ה' - ו' - יום חמישי | 0-0 | חמישי 14:45 - 15:30 | מרכז קהילתי | ₪1490 | לחץ לדף החוג |
כדורסל בנות - כיתות ז' - י"ב - יום חמישי | 0-0 | חמישי 15:30 - 16:15 | מרכז קהילתי | ₪1490 | לחץ לדף החוג |
כדורסל בנים - כיתות א' - ב' - יום רביעי | 0-0 | רביעי 13:15 - 14:00 | מרכז קהילתי | ₪1490 | לחץ לדף החוג |
כדורסל בנים - כיתות א' - ב' - יום שני | 0-0 | שני 13:15 - 14:00 | מרכז קהילתי | ₪1490 | לחץ לדף החוג |
כדורסל בנים - כיתות א' - ב' - פעמיים בשבוע | 0-0 |
שני 13:15 - 14:00 רביעי 13:15 - 14:00 |
מרכז קהילתי | ₪2550 | לחץ לדף החוג |
כדורסל בנים - כיתות ג' - ד' - יום רביעי | 0-0 | רביעי 14:00 - 14:45 | מרכז קהילתי | ₪1490 | לחץ לדף החוג |
כדורסל בנים - כיתות ג' - ד' - יום שני | 0-0 | שני 15:00 - 15:45 | מרכז קהילתי | ₪1490 | לחץ לדף החוג |
כדורסל בנים - כיתות ג' - ד' - פעמיים בשבוע | 0-0 |
שני 15:00 - 15:45 רביעי 14:00 - 14:45 |
מרכז קהילתי | ₪2550 | לחץ לדף החוג |
כדורסל בנים - כיתות ה' - ו' - יום רביעי | 0-0 | רביעי 15:00 - 15:45 | מרכז קהילתי | ₪1490 | לחץ לדף החוג |
כדורסל בנים - כיתות ה' - ו' - יום שני | 0-0 | שני 15:00 - 15:45 | מרכז קהילתי | ₪1490 | לחץ לדף החוג |
כדורסל בנים - כיתות ה' - ו' - פעמיים בשבוע | 0-0 |
שני 15:00 - 15:45 רביעי 15:00 - 15:45 |
מרכז קהילתי | ₪2550 | לחץ לדף החוג |
כדורסל נשים | 0-0 | רביעי 19:30 - 21:00 | מרכז קהילתי | ₪1950 | לחץ לדף החוג |
כדורעף-גברים | 0-0 | רביעי 21:00 - 22:30 | מרכז קהילתי | ₪480 | לחץ לדף החוג |
כדורעף-נשים | 0-0 | רביעי 19:30 - 21:00 | מרכז קהילתי | ₪480 | לחץ לדף החוג |
כדורשת | 0-0 | ראשון 20:15 - 21:45 | מרכז קהילתי | ₪1900 | לחץ לדף החוג |
מחנה קיץ - טאקוונדו | 0-0 |
ראשון 08:15 - 13:15 שני 08:15 - 13:15 שלישי 08:15 - 13:15 |
מרכז קהילתי | ₪550 | לחץ לדף החוג |
מחנה קיץ כדורסל 2024 ז' - י"ב | 0-0 |
ראשון 08:30 - 13:00 שני 08:30 - 13:00 שלישי 08:30 - 13:00 רביעי 08:30 - 13:00 חמישי 08:30 - 13:00 |
מרכז קהילתי | ₪550 | לחץ לדף החוג |
מחנה קיץ כדורסל ד'-ז' | 0-0 |
ראשון 08:30 - 13:30 שני 08:30 - 13:30 שלישי 08:30 - 13:30 |
מרכז קהילתי | ₪550 | לחץ לדף החוג |
נוער2 - - אימון כושר-מבואות יר | 0-0 | רביעי 17:30 - 18:15 | מבואות יריחו | ₪300 | לחץ לדף החוג |
ספורט לבנות ג-ו'-מחו | 0-0 | שלישי 17:00 - 19:00 | מחולה | ₪50 | לחץ לדף החוג |
ספורט לבנות ג-ו'-נתי | 0-0 | שני 16:00 - 18:00 | נ. הגדוד | ₪50 | לחץ לדף החוג |
ספורט לבנות-ג'-ו'-גל | 0-0 | רביעי 16:00 - 18:00 | ק. גלגל | ₪50 | לחץ לדף החוג |
ספורט לבנות-ג'-ו'-תו | 0-0 | רביעי 16:00 - 18:00 | תומר | ₪50 | לחץ לדף החוג |
קורס גלישה לכיתות ז'-י"ב | 0-0 |
ראשון 14:00 - 19:00 שני 14:00 - 19:00 שלישי 14:00 - 19:00 |
מרכז קהילתי | ₪2000 | לחץ לדף החוג |
קיטנת קיץ - קייטנת טאקוונדו -א-ג | 0-0 |
ראשון 08:15 - 13:15 שני 08:15 - 13:15 שלישי 08:15 - 13:15 |
מרכז קהילתי | ₪550 | לחץ לדף החוג |
קפוארה לכיתות א-ג | 0-0 | ראשון 13:30 - 14:15 | מרכז קהילתי | ₪1490 | לחץ לדף החוג |
קפוארה לכיתות ד-ו' | 0-0 | ראשון 14:15 - 15:00 | מרכז קהילתי | ₪1490 | לחץ לדף החוג |
שעת כושר-מעורב-ארגמן | 0-0 | חמישי 17:15 - 18:00 | מרכז קהילתי | ₪0 | לחץ לדף החוג |
שעת כושר-נשים-בקעות | 0-0 | רביעי 17:15 - 18:00 | בקעות בקעות | ₪0 | לחץ לדף החוג |
תלבושת ליגה | 0-0 | בקעות בקעות | ₪660 | לחץ לדף החוג |